Disfrute de momentos de tranquilidad en el mar con una cocina atractiva, entretenimientos entretenidos y lugares para adaptarse a todos los gustos. Emocionantes aventuras le esperan a bordo del Caribbean Princess luego de su multimillonario conjunto de mejoras de lujo. Desde camarotes que ofrecen un sueño más reparador, hasta infinitas y tentadoras opciones para cenar, experiencias frescas para niños y adolescentes, además de otras mejoras, descubrirá que la princesa del Caribe ha vuelto a ser nueva.
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Ft. Lauderdale, Florida | – | 4:00 p.m. |
2 | En alta mar | – | – |
3 | Cozumel – México | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
4 | En alta mar | – | – |
5 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 a.m. | – |
Salida desde Ft. Lauderdale | |||
---|---|---|---|
2019 | 14 May |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Ft. Lauderdale, Florida | – | 4:00 p.m. |
2 | Cayo Princesa, Bahamas | 9:00 a.m. | 4:00 p.m. |
3 | En alta mar | – | – |
4 | St. Thomas, Islas Vírgenes | 12:30 p.m. | 10:00 p.m. |
5 | San Martín | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
6-7 | En alta mar | – | – |
8 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 a.m. | – |
Salida desde Ft. Lauderdale | |||
---|---|---|---|
2019 | 23 Feb | 9 Mar | 6 Abr |
1, 15, 29 Jun | 13 Jul | ||
2020 | 18 Abr | 2, 16, 30 May | 13, 27 Jul |
11 Jul |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Ft. Lauderdale, Florida | – | 4:00 p.m. |
2 | En alta mar | – | – |
3 | Gran Caimán, Islas Caimán | 8:00 a.m. | 4:00 p.m. |
4 | Roatan, Honduras | 12:30 p.m. | 10:00 p.m. |
5 | Ciudad de Belice, Belice | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
6 | Cozumel, México | 9:00 a.m. | 9:00 p.m. |
7 | En alta mar | – | – |
8 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 a.m. | – |
Salida desde Ft. Lauderdale | |||
---|---|---|---|
2019 | 2, 16, 30 Mar | 25 May | 8, 22 Jun |
6, 20 Jul | |||
2020 | 25 Abr | 09, 23 May | 06, 20 Jun |
04, 18 Jul |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Ft. Lauderdale, Florida | – | 4:00 p.m. |
2 | Princess Cays, Bahamas | 10:00 a.m. | 5:00 p.m. |
3 | En alta mar | – | – |
4 | San Juan, Puerto Rico | 10:00 a.m. | 6:00 p.m. |
5 | Amber Cove, República Dominicana | 12:00 p.m. | 8:00 p.m. |
6 | Gran Turco, Turcos y Caicos | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
7 | En alta mar | – | – |
8 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 a.m. | – |
Salida desde Ft. Lauderdale | |||
---|---|---|---|
2019 | 23 Mar |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Ft. Lauderdale, Florida | – | 4:00 p.m. |
2 | En alta mar | – | – |
3 | Falmouth, Jamaica | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
4 | En alta mar | – | – |
5 | Cartagena, Colombia | 7:00 a.m. | 3:00 p.m. |
6 | Bloqueo parcial del tránsito parcial del Canal de Panamá | 6:00 a.m. | 3:30 p.m. |
7 | Cristobal, Panamá | 4:00 a.m. | 7:30 p.m. |
7 | Limón, Costa Rica | 7:00 a.m. | 6:00 p.m. |
8 | En alta mar | – | – |
9 | Gran Caimán, Islas Caimán | 7:00 a.m. | 5:00 p.m. |
10 | En alta mar | – | – |
11 | Ft. Lauderdale, Florida | 7:00 a.m. | – |
Salida desde Ft. Lauderdale | |||
---|---|---|---|
2019 | 20, 30 Nov | ||
2020 | 3, 13, 23 Ene |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Ciudad de Quebec, Quebec, Canadá | – | – |
2 | Ciudad de Quebec, Quebec, Canadá | – | 5:00 p.m. |
3 | Saguenay, Quebec, Canadá | 8:00 a.m. | 6:00 p.m. |
4 | En alta mar | – | – |
5 | Charlottetown, Isla del Príncipe Eduardo | 8:00 a.m. | 5:00 p.m. |
6 | Sydney, Nueva Escocia, Canadá | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
7 | Halifax, Nueva Escocia, Canadá | 7:00 a.m. | 4:00 p.m. |
8 | Bar Harbor, Maine, Estados Unidos | 7:00 a.m. | 7:00 p.m. |
9 | Boston, Massachusetts, USA | 7:00 a.m. | 10:00 p.m. |
10 | En alta mar | – | – |
11 | Nueva York (Manhattan o Brooklyn), Nueva York | 7:00 a.m. | – |
Salida desde Ciudad de Quebec, Quebec, Canadá | |||
---|---|---|---|
2019 | 09 Ago | 14 Sep | 04 Oct |
2020 | 07 Ago | 12 Sep | 02 Oct |
[contact-form-7 404 "Not Found"]