Los toques exclusivos de los viajes de descubrimiento al Canal de Panamá, Alaska y otros destinos fascinantes.Coral Princess, con más de 700 camarotes con balcón, fue construida a medida para navegar por el histórico Canal de Panamá. Asegúrese de probar el Bayou Café and Steakhouse, que ofrece cocina cajún y criolla inspirada en Nueva Orleans, reúnase con amigos para disfrutar de cócteles y películas Under the Stars® en la piscina o pruebe algunas delicias exquisitas en el International Café.
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Los Angeles, California, United States | – | 4:00 p.m. |
2-3 | En alta mar | – | 5:00 p.m. |
4 | Vancouver, British Columbia, Canada | 7:30 a.m. | – |
Salida desde Los Angeles, California | |||
---|---|---|---|
2019 | 05 May | ||
2020 | 10 May |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Vancouver, British Columbia, Canada | – | 4:30 p.m. |
2 | Astoria, Oregon, United States | 11:00 a.m. | 11:00 p.m. |
3-4 | En alta mar | – | 5:00 p.m. |
4 | Los Angeles, California, United States | 7:00 a.m. | – |
Salida desde Vancouver, British Columbia, Canada | |||
---|---|---|---|
2019 | 25 Sep |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Vancouver, British Columbia, Canada | – | 4:30 p.m. |
2 | En alta mar | – | 5:00 p.m. |
3 | Ketchikan, Alaska, United States | 6:30 a.m. | 3:00 p.m. |
4 | Juneau, Alaska, United States | 8:00 a.m. | 9:00 p.m. |
5 | Skagway, Alaska, United States | 7:00 a.m. | 8:30 p.m. |
6 | Glacier Bay National Park (Scenic Cruising), Alaska, U.S. | 6:00 a.m. | 3:00 p.m. |
7 | College Fjord (Scenic Cruising), Alaska, United States | 6:00 a.m. | 8:30 p.m. |
8 | Anchorage (Whittier), Alaska, United States | 12:30 a.m. | – |
Salida desde Vancouver, British Columbia, Canada | |||
---|---|---|---|
2019 | 15, 29 May | 12, 26 Jun | 10, 24 Jul |
07,21 Ago | 04 Sep | ||
2020 | 20 May | 03, 17 Jun | 1, 15, 29 Jul |
12, 26 Ago | 09 Sep |
DÍA | PUERTOS DE ESCALA | LLEGADA | SALIDA |
---|---|---|---|
1 | Anchorage (Whittier), Alaska, United States | – | 8:30 p.m. |
2 | Hubbard Glacier (Scenic Cruising), Alaska, United States | 3:00 a.m. | 8:00 p.m. |
3 | Glacier Bay National Park (Scenic Cruising), Alaska, U.S. | 9:15 a.m. | 7:30 p.m. |
4 | Skagway, Alaska, United States | 7:00 a.m. | 8:30 p.m. |
5 | Juneau, Alaska, United States | 6:30 a.m. | 5:00 p.m. |
6 | Ketchikan, Alaska, United States | 10:00 a.m. | 6:00 p.m. |
7 | En alta mar | – | – |
8 | Vancouver, British Columbia, Canada | 7:30 a.m. | – |
Salida desde Anchorage (Whittier), Alaska, United States | |||
---|---|---|---|
2019 | 22 May | 5, 19 Jun | 3, 17, 31 Jul |
14, 28 Ago | 11 Sep | ||
2020 | 27 May | 10, 24 Jun | 8, 22 Jul |
5, 19 Ago | 2, 16 Sep |
[contact-form-7 404 "Not Found"]